DIELŇA A STAVBA
ENERGETICKÝ PRIEMYSEL
KANCELÁRIA A REKLAMA
OBCHOD A SKLAD
VÝROBA
Blog

08.06.2023
DIELŇA A STAVBA
Stavba domu na mokradi - čo potrebujete vedieť?
Na stavbu domu na stavebnom pozemku potrebujete stavebné povolenie alebo ohlásenie stavby pre stavby s rozlohou do 70 m2 a výsledky geotechnických skú...
čítať celé

07.06.2023
DIELŇA A STAVBA
Náradie na pokládku dlažby
Pri pokládke dlažby je dôležité mať k dispozícii správne náradie, ktoré vám uľahčí prácu a zabezpečí kvalitný výsledok. Na trhu existuje množstvo rôzn...
čítať celé

07.06.2023
DIELŇA A STAVBA
Ako vyrobiť betón?
Pre získanie správnej kvality betónu je potrebné vyrobiť ho podľa správnej receptúry. Výroba betónu by sa mala vykonávať podľa prísne definovaného rec...
čítať celé
Hodnotenie Heuréka
- Úvod
- Materiály a príslušenstvo
- Kovopriemysel a hutníctvo
- Materiál
- Hliníkový uhol 30 mm x 30 mm x 2 mm dĺžka 2 MB
Hliníkový uhol 30 mm x 30 mm x 2 mm dĺžka 2 MB
- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
- Komentáre 0
Hliníkový uhol 30 mm x 30 mm x 2 mm dĺžka 2 MB3-7 dní17,49 €14,22 € bez DPH
Kompletné špecifikácie
PŁASKOWNIK ALUMINIOWY 50MM x 3MM
Wymiar zewnętrzny
DŁUGOŚĆ 2000MM - Odcinki 2m
- Gatunek PA38 EN AW 6063 T6/T66
- Surowe aluminium
LISTA DOSTĘPNYCH ROZMIARÓW
Płaskowniki Aluminiowe
A [MM] B [MM] C [MM] WAGA [KG/M]
- 10,00 3,00 0,08
- 15,00 2,00 0,08
- 15,00 3,00 0,12
- 15,00 5,00 0,20
- 20,00 2,00 0,11
- 20,00 3,00 0,16
- 20,00 4,00 0,22
- 20,00 10,00 0,54
- 25,00 2,00 0,14
- 25,00 3,00 0,20
- 25,00 4,00 0,27
- 25,00 5,00 0,34
- 25,00 15,00 1,02
- 30,00 2,00 0,16
- 30,00 3,00 0,24
- 30,00 4,00 0,32
- 30,00 5,00 0,41
- 30,00 10,00 0,81
- 30,00 15,00 1,22
- 30,00 20,00 1,62
- 40,00 2,00 0,22
- 40,00 3,00 0,32
- 40,00 4,00 0,43
- 40,00 5,00 0,54
- 40,00 8,00 0,86
- 40,00 10,00 1,08
- 40,00 20,00 2,16
- 50,00 2,00 0,27
- 50,00 3,00 0,41
- 50,00 4,00 0,54
- 50,00 5,00 0,68
- 50,00 8,00 1,08
- 50,00 10,00 1,35
- 50,00 15,00 2,03
- 50,00 20,00 2,70
- 50,00 25,00 3,38
- 60,00 4,00 0,65
- 60,00 5,00 0,81
- 60,00 8,00 1,30
- 60,00 10,00 1,62
- 60,00 15,00 2,43
- 60,00 20,00 3,50
- 60,00 25,00 4,05
- 60,00 30,00 4,86
- 60,00 40,00 6,48
- 60,00 50,00 8,10
- 70,00 30,00 5,67
- 80,00 5,00 1,08
- 80,00 8,00 1,73
- 80,00 10,00 2,16
- 80,00 15,00 3,24
- 80,00 20,00 4,32
- 80,00 25,00 5,40
- 80,00 30,00 6,48
- 80,00 40,00 8,64
- 90,00 50,00 12,15
- 100,00 5,00 1,35
- 100,00 8,00 2,16
- 100,00 10,00 2,70
- 100,00 15,00 4,05
- 100,00 20,00 5,40
- 100,00 35,00 9,45
- 100,00 40,00 10,80
- 120,00 15,00 4,86
Posiadamy szeroki asortyment profili aluminiowych:
rury okrągłe, rury kwadratowe, profile zamknięte, ceowniki, kątowniki, teowniki, płaskowniki, profile Z, H, pręty okrągłe, pręty kwadratowe, blachy gładkie i blachy ryflowane.
Tovar zaradený v kategóriách

1850 + recenzí









