DIELŇA A STAVBA
ENERGETICKÝ PRIEMYSEL
KANCELÁRIA A REKLAMA
OBCHOD A SKLAD
VÝROBA
Blog

08.06.2023
DIELŇA A STAVBA
Stavba domu na mokradi - čo potrebujete vedieť?
Na stavbu domu na stavebnom pozemku potrebujete stavebné povolenie alebo ohlásenie stavby pre stavby s rozlohou do 70 m2 a výsledky geotechnických skú...
čítať celé

07.06.2023
DIELŇA A STAVBA
Náradie na pokládku dlažby
Pri pokládke dlažby je dôležité mať k dispozícii správne náradie, ktoré vám uľahčí prácu a zabezpečí kvalitný výsledok. Na trhu existuje množstvo rôzn...
čítať celé

07.06.2023
DIELŇA A STAVBA
Ako vyrobiť betón?
Pre získanie správnej kvality betónu je potrebné vyrobiť ho podľa správnej receptúry. Výroba betónu by sa mala vykonávať podľa prísne definovaného rec...
čítať celé
Hodnotenie Heuréka
- Úvod
- Materiály a príslušenstvo
- Kovopriemysel a hutníctvo
- Materiál
- Hliníkový uhol 20x20x1.2/2,5 m
Hliníkový uhol 20x20x1.2/2,5 m
- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
- Komentáre 0
Hliníkový uhol 20x20x1.2/2,5 m3-7 dní14,29 €11,62 € bez DPH
Kompletné špecifikácie
KĄTOWNIK ALUMINIOWY 15 MM X 10 MM X 2 mm
Wymiar zewnętrzny
DŁUGOŚĆ 2000 MM - Odcinki 2m
- KOLOR - CZARNY MAT
- GATUNEK PA38 EN AW 6060/6063
LISTA DOSTĘPNYCH ROZMIARÓW
Kątowniki gładkie
B [mm] A [mm ]C [mm] Waga [kg/m]
- 12,00 12,00 1,50 0.09
- 12,00 12,00 2,00 0,12
- 15,00 10,00 2,00 0,12
- 15,00 15,00 1,50 0,12
- 15,00 15,00 2,00 0,15
- 20,00 10,00 2,00 0,15
- 20,00 15,00 2,00 0,18
- 20,00 20,00 1,50 0,16
- 20,00 20,00 2,00 0,21
- 20,00 20,00 3,00 0,31
- 25,00 25,00 2,00 0,26
- 25,00 25,00 3,00 0,38
- 30,00 15,00 2,00 0,23
- 30,00 20,00 2,00 0,26
- 30,00 20,00 3,00 0,38
- 30,00 30,00 2,00 0,32
- 30,00 30,00 3,00 0,46
- 30,00 30,00 4,00 0,60
- 30,00 30,00 5,00 0,75
- 35,00 35,00 2,00 0,37
- 35,00 35,00 3,00 0,55
- 40,00 20,00 2,00 0,31
- 40,00 25,00 3,00 0,50
- 40,00 30,00 3,00 0,54
- 40,00 40,00 2,00 0,42
- 40,00 40,00 3,00 0,62
- 40,00 40,00 4,00 0,83
- 40,00 40,00 5,00 1,03
- 50,00 20,00 2,00 0,32
- 50,00 25,00 2,00 0,39
- 50,00 30,00 2,00 0,42
- 50,00 30,00 4,00 0,83
- 50,00 30,00 5,00 1,01
- 50,00 50,00 2,00 0,53
- 50,00 50,00 3,00 0,79
- 50,00 50,00 4,00 1,04
- 50,00 50,00 5,00 1,28
- 60,00 20,00 2,00 0,42
- 60,00 30,00 3,00 0,71
- 60,00 40,00 3,00 0,79
- 60,00 40,00 5,00 1,29
- 60,00 60,00 3,00 0,95
- 60,00 60,00 5,00 1,56
- 60,00 60,00 6,00 1,84
- 80,00 20,00 2,00 0,53
- 80,00 40,00 3,00 0,93
- 80,00 40,00 4,00 1,25
- 80,00 50,00 6,00 2,01
- 80,00 80,00 5,00 2,10
- 80,00 80,00 8,00 3,28
- 100,00 50,00 5,00 1,97
- 100,00 100,00 6,00 3,17
- 120,00 50,00 3,00 1,36
- 140,00 50,00 3,00 1,51
- 180,00 50.00 3,00 1,92
Kątowniki w stopie EN AW–6060/6063 występują w długościach handlowych 2000mm, 4000mm lub 6000mm, natomiast pakowane i dostarczane są w odcinkach o długości 2000mm.
Posiadamy szeroki asortyment profili aluminiowych:
rury okrągłe, rury kwadratowe, profile zamknięte, ceowniki, teowniki, płaskowniki, kątowniki, profile Z, H, pręty okrągłe, pręty kwadratowe, blachy gładkie i blachy ryflowane.
Tovar zaradený v kategóriách

1850 + recenzí









