DIELŇA A STAVBA
ENERGETICKÝ PRIEMYSEL
KANCELÁRIA A REKLAMA
OBCHOD A SKLAD
VÝROBA
Blog

08.06.2023
DIELŇA A STAVBA
Stavba domu na mokradi - čo potrebujete vedieť?
Na stavbu domu na stavebnom pozemku potrebujete stavebné povolenie alebo ohlásenie stavby pre stavby s rozlohou do 70 m2 a výsledky geotechnických skú...
čítať celé

07.06.2023
DIELŇA A STAVBA
Náradie na pokládku dlažby
Pri pokládke dlažby je dôležité mať k dispozícii správne náradie, ktoré vám uľahčí prácu a zabezpečí kvalitný výsledok. Na trhu existuje množstvo rôzn...
čítať celé

07.06.2023
DIELŇA A STAVBA
Ako vyrobiť betón?
Pre získanie správnej kvality betónu je potrebné vyrobiť ho podľa správnej receptúry. Výroba betónu by sa mala vykonávať podľa prísne definovaného rec...
čítať celé
Hodnotenie Heuréka
- Úvod
- Materiály a príslušenstvo
- Kovopriemysel a hutníctvo
- Materiál
- Hliníkové okrúhle potrubie 25 mm x 1,5 mm dĺžka 2 MB
Hliníkové okrúhle potrubie 25 mm x 1,5 mm dĺžka 2 MB
- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
- Komentáre 0
Hliníkové okrúhle potrubie 25 mm x 1,5 mm dĺžka 2 MB3-7 dní14,98 €12,18 € bez DPH
Kompletné špecifikácie
ALUMINIOWA RURA OKRĄGŁA 25MM x 1,5MM
Wymiar zewnętrzny
DŁUGOŚĆ 2000MM - Odcinki 2m
- Surowe aluminium
- Gatunek PA38 EN AW–6060/6063
NAJLEPSZE CENY NA ALLEGRO I SKLEPACH INTERNETOWYCH!!!
LISTA DOSTĘPNYCH ROZMIARÓW
A [MM] B [MM] C [MM] WAGA [KG/M]
- 8,00 1,00 0,06
- 10,00 1,00 0,08
- 12,00 1,00 0,09
- 12,00 1,50 0,13
- 14,00 1,00 0,11
- 15,00 2,00 0,22
- 16,00 1,00 0,13
- 16,00 1,50 0,18
- 16,00 2,00 0,24
- 18,00 1,00 0,14
- 19,00 1,00 0,15
- 19,00 1,50 0,22
- 20,00 1,00 0,16
- 20,00 1,50 0,24
- 20,00 2,00 0,31
- 22,00 1,00 0,18
- 22,00 1,50 0,26
- 25,00 1,00 0,20
- 25,00 1,50 0,30
- 25,00 2,00 0,39
- 28,00 1,00 0,23
- 28,00 1,50 0,34
- 30,00 1,00 0,25
- 30,00 1,50 0,36
- 30,00 2,00 0,48
- 30,00 3,00 0,69
- 32,00 1,00 0,26
- 34,00 1,00 0,28
- 35,00 1,50 0,43
- 35,00 2,00 0,56
- 35,00 3,00 0,89
- 40,00 1,00 0,33
- 40,00 1,50 0,49
- 40,00 2,00 0,64
- 40,00 3,00 0,94
- 40,00 5,00 1,48
- 45,00 2,00 0,73
- 45,00 3,00 1,07
- 50,00 1,00 0,42
- 50,00 1,20 0,50
- 50,00 1,50 0,62
- 50,00 2,00 0,81
- 50,00 3,00 1,20
- 50,00 5,00 1,91
- 50,00 10,00 3,59
- 60,00 2,00 0,98
- 60,00 3,00 1,45
- 60,00 5,00 2,33
- 60,00 12,00 4,89
- 70,00 2,00 2,15
- 70,00 3,00 1,71
- 75,00 2,00 1,24
- 75,00 3,00 1,83
- 75,00 5,00 2,97
- 80,00 2,00 1,33
- 80,00 3,00 1,96
- 80,00 5,00 3,18
- 90,00 5,00 3,60
- 100,00 5,00 4,03
- 120,00 5,00 4,88
- 130,00 3,00 3,23
- 140,00 5,00 5,73
- 150,00 4,00 4,95
Posiadamy szeroki asortyment profili aluminiowych:
rury okrągłe, rury kwadratowe, profile zamknięte, ceowniki, kątowniki, płaskowniki, teowniki, profile Z, H, pręty okrągłe, pręty kwadratowe, blachy gładkie i blachy ryflowane.
Tovar zaradený v kategóriách

1850 + recenzí









